Kovan pakkasen takia aiemmin perutut sarjahiihdot ja Padasjoen Yrityksen mestaruudet päästiin hiihtämään 19.2. perinteiseen tyyliin.
Osallistujia oli kauden ennätysmäärä, yhteensä 31.
T3 50 m: 1) Viima Ara 5.08
P3 50 m: 1) Antto Kontra 2.43
T4 300 m: 1) Viivi Leikas 10.50
P4 300 m: 1) Veikko Ojala 3.49
T6 800 m: 1) Aino Ojala 7.06, 2) Eleonor Virtanen 15.56, 3) Aava Ara 17.36
P6 800 m: 1) Onni Suntela 7.15, 2) Roope Salminen 8.01, 3) Eino Mikkonen 9.25, 4) Iikka Lahtinen 10.44, 5) Elmo Kontra 11.09, 6) Ilari Koivu 14.12, 7) Eemeli Tolonen 19.53
T8 1.4 km: 1) Ilona Koivu 18.05
P8 1.4 km: 1) Urho Ojala 9.11, 2) Aapeli Tolonen 12.55, 3) Eero Leikas 13.48, 4) Matias Virtanen 8.22 (800 m)
P10 2.2 km: 1) Olli Jaakkola 11.38, 2) Valtteri Suntela 12.42, 3) Benjamin Mäkinen 12.58, 4) Ilmari Koivu 19.06, 5) Veeti Lampinen 19.51
P12 2.8 km: 1) Kasperi Suntela 14.12, 2) Aleksi Latva 14.21, 3) Vilde Rantanen 15.51
T16 2.8 km: 1) Crista Mäkinen 14.35
P16 4.2 km: 1) Leo Mäkinen 17.55
M18 4.2 km: 1) Luka Wallenius 15.24
M60 4.2 km: 1) Jari Nieminen 14.20
